Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının məlumatına görə, yaxşı işləyən bir səhiyyə sistemi davamlı maliyyələşdirmə mexanizmi, düzgün təlim görmüş və adekvat maaşlı işçi qüvvəsi və yaxşı vəziyyətdə olan müəssisələr tələb edir.
Bunlar səhiyyə sisteminin yaxşı işləməsi üçün vacib şərtlərdir. Səhiyyə xidmətindən istifadə təməl haqlardan biridir. Keyfiyyətli tibbi xidmətin olmaması aşağı keyfiyyətli həyat səviyyəsinə və ömrün azalmasına gətirib çıxara bilər.
Bəs səhiyyə xidmətinin keyfiyyəti necə müəyyənləşdirilir?
Məlumdur ki, hər ölkədə səhiyyənin səviyyəsi bir neçə faktorla müəyyənləşir. Bunlara qayğı prosesi (profilaktik qayğı tədbirləri, etibarlı qulluq, əlaqələndirilmiş qayğı və xəstə seçimləri), giriş (əlverişli və vaxtında olmalıdır), inzibati səmərəlilik, nəticələr və s. daxildir.
Cebhe.info xəbər verir ki, Birlik Fondu bu göstəricilərdən istifadə edərək səhiyyə keyfiyyətlərinə görə ölkələrin sıralamasını araşdırıb. Ən ön sırada dayanan ölkələr İngiltərə, Avstraliya və Hollandiyadır. Tibbi xidmətlərə çıxış və keyfiyyət (HAQ) indeksi səhiyyə sisteminin səviyyəsini 0- 100 bal arası şkala ilə qiymətləndirir. Dünyanın ən yaxşı səhiyyə sisteminə sahib olan ölkələrdə bu göstərici 90-96.1 bal arasında dəyişir. Hollandiya burada ilk sırada dayanır. Legatum İnstitutunun Rifah İndeksi səhiyyə də daxil olmaqla bir neçə fərqli kateqoriyada 149 ölkəni sıralayıb. Bu hesabatda sağlamlıq infrastrukturu, əsas əqli və fiziki sağlamlıq, profilaktik müalicənin mövcudluğu nəzərdən keçirilib.
Ən son hesabata əsasən, bu ölkələrdə ən yaxşı səhiyyə xidmətinin olduğu təsbit edilib:
Kanada, Qətər, Fransa, Norveç, Yeni Zelandiya, Almaniya, Honq-Konq, Hollandiya, İsveçrə, Sinqapur, Lüksemburq, Yaponiya, İsveç. Məsələn, İsveçrənin səhiyyə sistemi olduqca universaldır və bildirək ki, İsveçrədə yaşayan bütün insanlar üçün tibbi sığorta tələb olunur. Digər Avropa ölkələrindən fərqli olaraq, İsveçrədə səhiyyə xidmətləri vergi əsaslı deyil və ya işəgötürənlər tərəfindən maliyyələşdirilmir,bu şəxslərin İsveçrə səhiyyə proqramına verdikləri töhfələr əsasında ödənilir. Dövlət tərəfindən pulsuz tibbi xidmətlər mövcud deyil, lakin əsas tibbi sığorta təminatı ambulator müayinə, təcili müayinə, reseptlər, peyvəndlər, əməliyyatdan sonrakı rehabilitasiya və sair də daxil olmaqla səhiyyə xərclərinin 80-90% -ni əhatə edir. Həmçinin Finlandiyanın səhiyyə sisteminin də dünyanın ən yaxşı sistemlərindən biri olduğuna inanılır. O, dövlət tərəfindən maliyyələşdirilir. Bələdiyyələr sakinlərinə tibbi xidmət təklif edir. Maliyyələşdirmə iki mənbəyə əsaslanır: ilkin tibbi xidmətlərin göstərilməsi üçün istifadə olunan vergiyə əsaslanan bələdiyyə vəsaiti və məcburi ödənişlər ilə maliyyələşdirilən Milli Tibbi Sığortaya (NHI). Avropa Komissiyasının sorğusunda finlandiyalı respondentlərin 88% -i sağlamlıqlarından məmnun olduqlarını bildirdi. Səhiyyə sisteminin yüksək səviyyədə olduğunu göstərmək üçün araşdırma bir neçə istiqamətdə aparılmalıdır. Burada təbii olaraq əhalinin sayı da mühüm rol oynayır.
Cebhe.info əhalisinə görə dünyanın ən yaxşı səhiyyə sistemi olan ölkələrin siyahısını təqdim edir.
Qeyd edək ki, bunlar 2019-cu ilin göstəriciləridir. Qrafikdən də göründüyü kimi, İran səhiyyə sistemi inkişaf səviyyəsinə görə 93-cü yerdə dayanır. Əgər Azərbaycan vətəndaşları inkişaf etmiş tibb xidməti kimi İrana üz tutursa, o halda Azərbaycan səhiyyəsinin yüksək göstəriciləri barədə danışmaq ümumiyyətlə, mümkün deyil. Çünki Azərbaycan səhiyyə sisteminin səviyyəsi heç qrafikə daxil edilməyib.
Country | Healthcare Rank | Population 2019 |
France | 1 | 65,129,728 |
Italy | 2 | 60,550,075 |
San Marino | 3 | 33,860 |
Andorra | 4 | 77,142 |
Malta | 5 | 440,372 |
Singapore | 6 | 5,804,337 |
Spain | 7 | 46,736,776 |
Oman | 8 | 4,974,986 |
Austria | 9 | 8,955,102 |
Japan | 10 | 126,860,301 |
Norway | 11 | 5,378,857 |
Portugal | 12 | 10,226,187 |
Monaco | 13 | 38,964 |
Greece | 14 | 10,473,455 |
Iceland | 15 | 339,031 |
Luxembourg | 16 | 615,729 |
Netherlands | 17 | 17,097,130 |
United Kingdom | 18 | 67,530,172 |
Ireland | 19 | 4,882,495 |
Switzerland | 20 | 8,591,365 |
Belgium | 21 | 11,539,328 |
Colombia | 22 | 50,339,443 |
Sweden | 23 | 10,036,379 |
Cyprus | 24 | 1,198,575 |
Germany | 25 | 83,517,045 |
Saudi Arabia | 26 | 34,268,528 |
United Arab Emirates | 27 | 9,770,529 |
Israel | 28 | 8,519,377 |
Morocco | 29 | 36,471,769 |
Canada | 30 | 37,411,047 |
Finland | 31 | 5,532,156 |
Australia | 32 | 25,203,198 |
Chile | 33 | 18,952,038 |
Denmark | 34 | 5,771,876 |
Dominica | 35 | 71,808 |
Costa Rica | 36 | 5,047,561 |
United States | 37 | 329,064,917 |
Slovenia | 38 | 2,078,654 |
Cuba | 39 | 11,333,483 |
Brunei | 40 | 433,285 |
New Zealand | 41 | 4,783,063 |
Bahrain | 42 | 1,641,172 |
Croatia | 43 | 4,130,304 |
Qatar | 44 | 2,832,067 |
Kuwait | 45 | 4,207,083 |
Barbados | 46 | 287,025 |
Thailand | 47 | 69,625,582 |
Czech Republic | 48 | 10,689,209 |
Malaysia | 49 | 31,949,777 |
Poland | 50 | 37,887,768 |
Dominican Republic | 51 | 10,738,958 |
Tunisia | 52 | 11,694,719 |
Jamaica | 53 | 2,948,279 |
Venezuela | 54 | 28,515,829 |
Albania | 55 | 2,880,917 |
Seychelles | 56 | 97,739 |
Paraguay | 57 | 7,044,636 |
South Korea | 58 | 51,225,308 |
Senegal | 59 | 16,296,364 |
Philippines | 60 | 108,116,615 |
Mexico | 61 | 127,575,529 |
Slovakia | 62 | 5,457,013 |
Egypt | 63 | 100,388,073 |
Kazakhstan | 64 | 18,551,427 |
Uruguay | 65 | 3,461,734 |
Hungary | 66 | 9,684,679 |
Trinidad And Tobago | 67 | 1,394,973 |
Saint Lucia | 68 | 182,790 |
Belize | 69 | 390,353 |
Turkey | 70 | 83,429,615 |
Nicaragua | 71 | 6,545,502 |
Belarus | 72 | 9,452,411 |
Lithuania | 73 | 2,759,627 |
Saint Vincent And The Grenadines | 74 | 110,589 |
Argentina | 75 | 44,780,677 |
Sri Lanka | 76 | 21,323,733 |
Estonia | 77 | 1,325,648 |
Guatemala | 78 | 17,581,472 |
Ukraine | 79 | 43,993,638 |
Solomon Islands | 80 | 669,823 |
Algeria | 81 | 43,053,054 |
Palau | 82 | 18,008 |
Jordan | 83 | 10,101,694 |
Mauritius | 84 | 1,269,668 |
Grenada | 85 | 112,003 |
Antigua And Barbuda | 86 | 97,118 |
Libya | 87 | 6,777,452 |
Bangladesh | 88 | 163,046,161 |
Bosnia And Herzegovina | 90 | 3,301,000 |
Lebanon | 91 | 6,855,713 |
Indonesia | 92 | 270,625,568 |
Iran | 93 | 82,913,906 |
Bahamas | 94 | 389,482 |
Panama | 95 | 4,246,439 |
Fiji | 96 | 889,953 |
Benin | 97 | 11,801,151 |
Nauru | 98 | 10,756 |
Romania | 99 | 19,364,557 |
Saint Kitts And Nevis | 100 | 52,823 |
Səyad Həsənli
Cebhe.info